技術參數
型號 | XZS-400 | XZS-500 | XZS-800 |
生產能力 | 50-200 | 100-350 | 150-850 |
過篩目數 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
篩網直徑 | 0400 | 0500 | 0600 |
功率 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
外形尺寸 | 560×1100 | 700×1200 | 960×1300 |
凈重 | 100 | 180 | 250 |
上一篇: YCD高效靜音吸塵器
下一篇: XCJ吸塵器
點擊取消回復
技術參數
型號 | XZS-400 | XZS-500 | XZS-800 |
生產能力 | 50-200 | 100-350 | 150-850 |
過篩目數 | 12-200 | 12-200 | 12-200 |
篩網直徑 | 0400 | 0500 | 0600 |
功率 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
外形尺寸 | 560×1100 | 700×1200 | 960×1300 |
凈重 | 100 | 180 | 250 |
上一篇: YCD高效靜音吸塵器
下一篇: XCJ吸塵器