技術參數
型號Model型號Model | DPH-220 | DPH-260 |
藥用?PVC | (0.2-0.4)?x?220mm | (0.2-0.4)x?260mm |
鋁箔 | (0.02-0.05)?x?220mm | (0.02-0.05)?x?260mm |
包材卷料尺寸PVC?&?PTP | 卷料外徑?Diameter?of?outer?reel?<?①?400mm | |
卷料內孔徑?Diameter?of?reel?core:①?70?~?80(mm) | ||
沖裁頻率 | 40-120次/分鐘?Times/min | 40-120次/分鐘?Times/min |
包裝效率 | 膠曩:11-喚小時?Capsule:?110,000-170,000?pcs/h | 膠?it?16?–?26萬粒/小時?Capsule:?160,000?–?260.000?pcs/h |
片劑?15–30?萬粒/小時?Tablet:?150,000-300,000?pcs/h | 片劑;22?–?45萬粒小時?Tablet:?220,000?–?450.000?pcs/h | |
壓縮空氣 | 0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
耗氣量 | N0.4 | N0.4 |
外形尺寸? | 3140x?940?x?1600mm | 3140?x?940?x?1600mm |
凈重 | 2500Kg | 2800Kg |
裝機功率 | 12.5Kw?380V?50Hz | 12.5Kw?380V?50Hz |
上一篇: CFQ篩片機
下一篇: SLB-160.260自動軟雙鋁包裝機
點擊取消回復