型號 | ZP-47? |
沖模數 | 47 |
中模外徑 | 26 |
壓片直徑 | 16 |
充填深度 | 19 |
主壓力 | 80-100 |
預壓力 | 20-60 |
轉臺轉速 | 35 |
生產能力 | 208680 |
電機功率 | 5.5-7.5KW?380V?50Hz |
外形尺寸 | 1150x930x1800 |
主機重量 | 3200 |
▲*高壓力大,使壓片質量更符合要求。
▲使用IPT沖模,雙壓式雙面壓片,生產效率高。
▲控制部分采用PLC可編程序控制器,操作面板使用彩色觸摸顯示屏,操 作直觀簡便。
▲配封閉式強迫加料器。設備高速運行時,對物料進行強制填充,縮短填 充時間,確保片重穩定。
▲配有主壓力顯示、壓力過載保護裝置,當壓力過載時,能自動停機。有 壓力超壓保護、緊停裝置、變頻器故障報警保護、強排風散熱裝置。
▲工作區域采用全封閉透明視窗,粉塵污染少,密封性優良。零部件均采 用不銹鋼或表面特殊處理,能防止交叉污染,符合GMP要求。
技術參數
型號 | ZPG-29 | ZPG-43 |
沖位數 | 29 | 43 |
沖模形式 | D?tooling | B?tooling |
壓片壓力 | 100 | 100 |
充填深度 | 18 | 18 |
壓片厚度 | 6 | 6 |
壓片直徑??????????圓形片 | 25 | 13 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 異形片 | 25 | 16 |
*大生產能力 | 139200 | 206400 |
轉臺*高轉速 | 40 | 40 |
主電機功率 | 7.5 | 7.5 |
主機高度 | 1800 | 1800 |
外形尺寸 | 1200×900 | 1200×900 |
主機重量 | 2380 | 2380 |
▲外圍罩殼為全封閉式,材料釆用不銹鋼,內部臺面用不銹鋼材料,能保 持表面光澤及防止交叉污染,符合GMP。
▲用透明防護罩可以清楚地看到機械操作的情況。且能全部打開易于清洗 和保養。
▲轉速為無極調速,可以任意調節。
▲傳動系統密閉在機器主體下方郵箱中,是安全分隔的獨立部件,不會互 相污染,又使傳動軸侵潤油池中,得到充分的潤滑,噪音和磨損減少。 ▲機械裝吸塵裝置,能將壓制室內分楊的粉塵吸收干凈。
技術參數
型號 | ZPW-19 |
沖模 | 19 |
壓片壓力 | 120 |
壓片直徑 | 40 |
充填深度 | 30 |
片劑厚度 | 15 |
上下〉中桿直徑 | 42 |
上沖桿長度 | 175 |
下沖高長度 | 180 |
中模直徑 | 55 |
中模高度 | 30+3 |
轉盤直徑 | 545 |
轉盤轉速 | 18 |
生產能力 | 41000 |
電動機 | 7.5 |
外形尺寸 | 1230x950x1900 |
主機重量 | 2500 |
型號 | ZPE-15 | ZPE-17 |
沖模數 | 15 | 17 |
壓片壓力 | 60 | 60 |
充填深度 | 17 | 17 |
片劑厚度 | 7 | 7 |
轉盤轉速 | 34 | 34 |
生產能力 | 30600 | 34680 |
電機功率 | 3 | 3 |
外形尺寸 | 900x650x1800 | 900x650x1800 |
主機重量 | 700 | 700 |
▲采用GMP結構;
▲無框大窗裝有20mm厚的安全玻璃;
▲單邊壓片;
▲單邊出料;
▲全封閉自動上料;
▲強迫加料;
▲主壓力8噸;
▲預壓力2噸;
▲加料電機變頻調速;
▲計算機控制片重;
▲單片、多片剔廢;
▲超載、沖頭過緊、潤滑不足保護;
▲適合圓形片、異形片生產。
技術參數
型號 | GZPB-16 | GZPB-23 | GZPB-26 | GZPB-28 | GZPB-32 | GZPB-40 |
沖模數 | 16 | 23 | 26 | 28 | 32 | 40 |
工作主壓力 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 |
壓片直徑 | 25 | 16 | 25 | 13 | 16 | 13 |
填充深度 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
轉速 | 11-87 | 11-105 | 11-87 | 11-105 | 11-105 | 11-105 |
生產率 | 30000-91000 | 30000-144000 | 30000-160000 | 30000-185000 | 30000-210000 | 30000-260000 |
上下沖桿長度 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
中模直徑 | 38.1 | 30.16 | 38.1 | 24.01 | 30.16 | 24.01 |
中模厚度 | 23.81 | 22.22 | 22.81 | 22.22 | 22.22 | 22.22 |
電機功率 | 7.5kw,3Ph,380V | 5.5kw,3Ph,380V | 11,3Ph,380V | 4kw,3Ph,380V | 7.5kw,3Ph,380V | 7.5kw,3Ph,380V |
機器尺寸 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 |
機器凈重 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
▲主傳動系統應用變頻電動機、同步齒形帶驅動減速機,減速機驅動齒輪副, 齒圈帶動沖盤轉動,主電機采用變頻調速,產量在大范圍內連續可調;
▲組合式上導軌設計,便于拆裝、維護、更換,選用雙面提升導軌,沖頭受力 均勻、壽命長;
▲依靠液壓系統提供穩定可靠的系統支撐力;
▲片劑壓制過程采用二次壓力成型。預壓輪、主壓輪各自獨立調整,超大尺寸 的壓輪使所生產的片劑得到*佳壓制時間;
▲新型高精度壓力檢測系統,使主、預壓力能夠在線監測,從而控制片劑所需 的各項技術指標;
▲新型的擋粉機構設計,使物料得以充分利用;
▲所有與藥粉接觸的部位均采用符合藥品衛生要求的材料制作,上下沖盤孔均 有特殊的防塵防油密封保護,壓片室采用全密封結構,使設備符合GMP規 范;
▲整機設計美觀大方、精工細做、操作便捷;
技術參數
型號 | GZPB-15 | GZPB-17 | GZPB-19 |
沖模數 | 15 | 17 | 19 |
產量 | 65000 | 75000 | 95000 |
主壓力 | 100 | 80 | 80 |
預壓 | 12 | 12 | 12 |
片徑 | 20 | 16 | 13 |
異形長軸 | 25 | 18.5 | 16 |
填充深度 | 20 | 16 | 16 |
制片厚度范圍 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-8 |
主電機功率 | 3 | 3 | 3 |
電源規格 | 3P,?380V,?50Hz | 3P,?380V,?50Hz | 3P,?380V,?50Hz |
外觀尺寸 | 1100*950*1610 | 1100*950*1610 | 1100*950*1610 |
重量 | 675 | 675 | 675 |
二、工作原理:
1、 轉速為變頻調速,可以任意調節。
2、 可不停機完成試機,調整工作。
3、 所有控制器和操作部件布局合理,操作方便。
4、壓力大,轉動平穩,性能穩定,安全準確,適宜壓制各類大塊片劑和難成型片劑。
三、ZP-17B壓片機技術參數:
沖模數(付) | 17 |
*大壓片壓力(千牛) | 120 |
*大壓片直徑(毫米) | 36 |
*大充填深度(毫米) | 18-30 |
*大壓片厚度(毫米) | 8-15 |
轉盤轉速(轉/分) | 10-25 |
上、下沖桿直徑(毫米) | 40mm |
上沖桿長度(毫米) | 175mm |
下沖桿長度(毫米) | 180mm |
產??量?(片/小時) | 10200-25500 |
電動機功率(千瓦) | 7.5kw |
外形尺寸(毫米) | 900×800×1640 |
主機重量(公斤) | 1500 |
四、主要電器配置清單
序號 | 名稱 | 型號 | 生產廠家 |
01 | 電動機 | 3KE6極 | 上海力超 |
02 | 變頻器 | CHF-100A | 英威騰 |
03 | 交流接觸器 | CJX1-22(3TB43) | 上海 |
04 | 中間繼電器 | MY2N/DC24V 1665C | 歐姆龍 |
05 | 繼電器 | MK2P-1/DC24V | 歐姆龍 |
06 | 熱繼電器 | JR36-20 | 上海 |
07 | 按鈕 | NP2-BA45 | 浙江正泰 |
08 | 斷路器 | RT28N-32 | 浙江正泰 |
09 | 接線端子 | TD-205 | 盛菱 |
10 | 接線端子 | TD-1530 | 盛菱 |
11 | 接線端子 | TD-155 | 盛菱 |
12 | 工業電源插頭 | ST-015 | STE |
13 | 工業電源插頭 | ST-014 | STE |
14 | 工業電源插頭 | ST-115 | STE |
15 | 工業電源插頭 | ST-114 | STE |
16 | 急停開關 | AR22V2R-11R | 富士 |
17 | 鑰匙開關 | AR22JR-3A11A | 富士 |
18 | 指示燈 | AD16-22B | 上海 |
19 | 行程開關 | LX19-001 | 華通 |
20 | 排風扇 | FK3321.100 | 雷普電氣 |
21 | 控制按鈕 | AR22PR-210B | 上海 |
22 | 蜂鳴器 | TBY-30型/220V | 上海 |
23 | 開關電源 | HGS-25-24 | 恒基電子公司主要材料配置清單 |
五、主要材料配置清單
名稱 | 材料 | 表面熱處理硬度 |
轉臺 | 1QT500-7鑄鐵制造(標準配置)
245#鋼表面鍍硬鉻(選配) |
無 |
中心軸和傳動軸材料 | GB/T3077-1999規定的40Cr中碳合金結構鋼 | 無 |
主傳動蝸輪 | GB/T1176-1987規定的ZQSn10-1錫青銅 | 表面熱處理硬度為HRC45-48 |
蝸桿蝸輪 | GB/T3077-1999規定的40Cr中碳合金結構 | 表面熱處理硬度為HRC45-48 |
壓輪 | GB/T1222-1984規定的GCr15高碳鉻軸承鋼 | 壓輪外圓表面熱處理硬度為HRC60-62 |
軌導 | 用GB/T1222-1984規定的GCr15高碳鉻軸承鋼 | 鋼制導軌與沖桿接觸的表面熱處理硬度為HRC58-62。
|
加料器 | 錫青銅ZQSn6-6-3,表面鍍鉻 | 無 |
臺中板
|
不低于GB9439-1998規定的HT200鑄鐵 | 無 |
主體材料 | 不低于GB9439-1998規定的HT200鑄鐵制造 | 無 |
料斗
|
不銹鋼(OCr18Ni9)
|
無 |
面板圍罩 | 不銹鋼(OCr18Ni9)
|
無 |
上壓輪架罩 | 不銹鋼(OCr18Ni9)
|
無 |
3.技術參數:
模型 | ZPS-8 |
模具(套) | 8 |
工具類型 | 1′D |
*大壓力(kn) | 80 |
*大預壓(kn) | 10 |
*大片劑直徑(mm) | 22 |
*大填充深度 (mm) | 17 |
*大片劑的*大厚度(mm) | 6 |
*大轉速(r/min) | 5-30 |
容量 (pcs/hour) | 14400 |
電機功率(kw) | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 750×660×1620 |
凈重(kg) | 780 |
ZPG-29旋轉式壓片機廣泛應用于制藥行業,也可以適用于食品、化工、電子等行業。將各種符合壓片要求的顆粒原料壓制成片劑。還可壓制異形片和雙面刻字片。
2.ZPG-29旋轉式壓片機主要特點
3.ZPG-29旋轉式壓片機主要技術參數
型號 | ZPG-29 |
沖位數 | 29 |
沖模形式 | IPT’D tooling |
*大壓片壓力 | 100 |
*大充填深度 | 18 |
*大壓片厚度 | 6(round)9(irregular) |
*大壓片直 | 25 |
*大生產能力 | 139200 |
轉臺*高轉速 | 40 |
主電機功率 | 7.5 |
主機高度 | 1800 |
外形尺寸 | 1200×900 |
主機重量 | 2380 |
1.GZPB-370系列高速旋轉壓片機用途說明?Usage:
2.GZPB-370系列高速旋轉壓片機技術特點Technical characteristics:
3.GZPB-370系列高速旋轉壓片機技術說明:
沖模數?Dies | 16 | 23 | 26D | 28 | 32B | 40BB |
*大工作主壓力Max.main pressure(kn) | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 |
*大壓片直徑Max. tablet diameter(mm) | 25 | 16 | 25 | 13 | 16 | 13 |
*大填充深度Max.filling depth(mm) | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
轉速Turret speed(r/m) | 11-87 | 11-105 | 11-87 | 11-105 | 11-105 | 11-105 |
生產率Production capacity(p/h) | 30000-91000 | 30000-144000 | 30000-160000 | 30000-185000 | 30000-210000 | 30000-260000 |
上下沖桿長度Upper and lower punch length:mm | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
中模直徑Mold diameter(mm) | 38.1 | 30.16 | 38.1 | 24.01 | 30.16 | 24.01 |
中模厚度Mold thickness(mm) | 23.81 | 22.22 | 22.81 | 22.22 | 22.22 | 22.22 |
電機功率Power supply | 7.5kw,3Ph,380V | 5.5kw,3Ph,380V | 11,3Ph,380V | 4kw,3Ph,380V | 7.5kw,3Ph,380V | 7.5kw,3Ph,380V |
機器尺寸Overall dimension:mm | 1200*950*1850 | |||||
機器凈重Weight:kg | 1200 | 1400 |